20 Francs OR Mont Saint Michel (ref204054)
20 Francs Mont Saint Michel - en OR
✔ Or et Argent
✔ Taille :
27 mm, Poids : 12.66 gr.
✔ Émise par la Monnaie de Paris
✔ Qualité de frappe: Belle Épreuve
✔Émise seulement à 15 000 exemplaires
Pourquoi acheter de l'Or: L’Or Physique a toujours été un
bien permettant de protéger et d’assurer son patrimoine contre les crises
économiques. L’Or servant de monnaie d’échange depuis des millénaires, il est
l’investissement le plus reconnue du monde et mérite son
titre international de Valeur Refuge.
355,00€
- Fermé
- Affranchissement
-
15,00€ à France
valeur assurée
Tarifs complémentaires
- Sélectionner un pays
- Code postal
- Quantité
Informations vendeur
LD (1267 )
- Inscrit depuis le
- 13.11.2019 11:26:18
- Evaluations
- 91%
- Voir les autres produits
- Magasin
- Lutece Diffusion
Enchérisseur | Montant | Date |
---|---|---|
sophia (195 ) | 355,00€ | 13.01.2021 09:05:48 |
Jacques (145 ) | 350,00€ | 13.01.2021 09:05:48 |
sophia (195 ) | 338,25€ | 11.01.2021 09:19:14 |
Babal01 (33 ) | 333,25€ | 11.01.2021 09:19:14 |
Babal01 (33 ) | 325,00€ | 06.01.2021 15:54:48 |
TINSEAU (0) | 320,00€ | 06.01.2021 15:54:48 |
TINSEAU (0) | 307,75€ | 05.01.2021 18:22:34 |
KIKI (1353 ) | 302,75€ | 05.01.2021 18:22:17 |
TINSEAU (0) | 300,00€ | 05.01.2021 18:22:17 |
KIKI (1353 ) | 275,00€ | 05.01.2021 18:22:01 |
TINSEAU (0) | 270,00€ | 05.01.2021 18:22:01 |
KIKI (1353 ) | 265,00€ | 05.01.2021 18:21:44 |
TINSEAU (0) | 260,00€ | 05.01.2021 18:21:44 |
KIKI (1353 ) | 255,00€ | 05.01.2021 18:21:26 |
TINSEAU (0) | 250,00€ | 05.01.2021 18:21:26 |
KIKI (1353 ) | 235,00€ | 05.01.2021 18:21:04 |
TINSEAU (0) | 230,00€ | 05.01.2021 18:21:04 |
KIKI (1353 ) | 205,00€ | 05.01.2021 18:20:42 |
TINSEAU (0) | 200,00€ | 05.01.2021 18:20:42 |
KIKI (1353 ) | 155,00€ | 05.01.2021 18:20:15 |
TINSEAU (0) | 150,00€ | 05.01.2021 18:20:15 |
KIKI (1353 ) | 100,00€ | 04.01.2021 15:21:38 |
Celeste (247 ) | 100,00€ | 04.01.2021 15:21:38 |
KIKI (1353 ) | 78,00€ | 30.12.2020 10:13:58 |
mati (241 ) | 75,00€ | 30.12.2020 10:13:58 |
KIKI (1353 ) | 69,00€ | 27.12.2020 22:10:13 |
Nic34 (19 ) | 66,00€ | 27.12.2020 22:10:13 |
KIKI (1353 ) | 63,00€ | 27.12.2020 19:40:57 |
Nic34 (19 ) | 60,00€ | 27.12.2020 19:40:57 |
KIKI (1353 ) | 50,00€ | 27.12.2020 19:40:49 |
Nic34 (19 ) | 50,00€ | 27.12.2020 19:40:49 |
KIKI (1353 ) | 43,50€ | 27.12.2020 19:13:02 |
Nic34 (19 ) | 41,50€ | 27.12.2020 19:13:02 |
KIKI (1353 ) | 39,50€ | 27.12.2020 19:12:50 |
Nic34 (19 ) | 37,50€ | 27.12.2020 19:12:50 |
KIKI (1353 ) | 35,50€ | 27.12.2020 18:36:32 |
Nic34 (19 ) | 33,50€ | 27.12.2020 18:17:33 |
KIKI (1353 ) | 31,50€ | 27.12.2020 17:47:36 |
Nic34 (19 ) | 30,00€ | 27.12.2020 17:47:36 |
Nic34 (19 ) | 29,50€ | 27.12.2020 17:00:54 |
KIKI (1353 ) | 27,50€ | 27.12.2020 17:00:54 |
KIKI (1353 ) | 25,50€ | 24.12.2020 18:46:42 |
Imagine72 (28 ) | 23,50€ | 24.12.2020 18:46:42 |
KIKI (1353 ) | 1,00€ | 24.12.2020 09:45:22 |
Description
20 Francs Mont Saint Michel - en OR
✔ Or et Argent
✔ Taille :
27 mm, Poids : 12.66 gr.
✔ Émise par la Monnaie de Paris
✔ Qualité de frappe: Belle Épreuve
✔Émise seulement à 15 000 exemplaires
✔ Détails pièce : Vue du Mont Saint Michel et son reflet dans la mer.
Pourquoi acheter de l'Or: L’Or Physique a toujours été un
bien permettant de protéger et d’assurer son patrimoine contre les crises
économiques. L’Or servant de monnaie d’échange depuis des millénaires, il est
l’investissement le plus reconnue du monde et mérite son
titre international de Valeur Refuge.
Paiements et retours
- Méthodes de paiement
- Virement bancaire
Frais de port et livraison
- Lieu de produit
- Val d'oise, Île-de-France, France
- Expédition vers
- Monde entier
- Instructions d'expédition
- -
- Retours acceptés
- Oui
- Politique de retour
- Le Client doit retourner les Articles dans leur emballage d'origine, complets, et neufs, dans un délai de quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter. Tous les articles retournés devront être renvoyés parfaitement intacts. Tout Produit retourné sous capsule ou pochette ouverte ne pourra être ni repris, ni échangé. Il en va de même pour les médailles et monnaies présentant des traces de manipulation. Les frais de retour restent à la charge du Client en application de l’article L. 121-21-3 du Code de la consommation. Le Vendeur vérifiera le parfait état des Produits retournés. Si les Produits retournés ont été visiblement endommagés du fait du Client et que cette utilisation ou ces dommages rendent les articles impropres à la vente, le droit à remboursement prévu à l’article L 138-3 du Code de la consommation ne saurait s’appliquer. Les Produits seront alors retournés au Client aux frais du Vendeur sans que le Client puisse exiger une quelconque compensation ou droit à remboursement, à l’exception de l’exercice ultérieur de ses droits à garantie sur les marchandises vendues.
Poster un message
Bloc feuillet " Halloween" (ref 662531)
ü Bloc feuillet France N°40ü Emis en 2001ü« Halloween »ü Valeur facial : 5 x 3 f En 1925 a été émis le 1er timbre-poste en Bloc feuillet (BF) off...
LD (1267 )
lot de 5 LORRAINE 2016 - Les Régions de France (ref42166)
LOT DE 5 PIECES Lorraine 2016 Pièce argentée 990/1000 30 mm Livrées sous capsules Les pièces représentant les régions de France ont toujours eu un su...
LD (1267 )
LORRAINE 2016 - Les Régions de France (ref41732)
Lorraine 2016 Pièce argentée 990/1000 30 mm Livrées sous capsules Les pièces représentant les régions de France ont toujours eu un succès fulgurant ...
LD (1267 )